مشخصات فنی اصلی | |
ابعاد | 11650mm×2230mm×2300mm |
عرض ورودی | 914mm |
ستون مناسب | ≤42m |
وزن کل | حدود 15000kg |
عرض موثر | 610mm |
فاکتور عملکرد ورق | 66.7% |
مشخصات فنی اصلی | |
ابعاد | 8900mm×2230mm×2300mm |
عرض ورودی | 914mm |
ستون مناسب | ≤26m |
وزن کل | حدود10000kg |
عرض موثر | 650mm |
فاکتور عملکرد ورق | 71.1% |
مشخصات فنی اصلی | |
ابعاد | 8900mm×2230mm×2300mm |
عرض ورودی | 914mm |
ستون مناسب | ≤22m |
وزن کل | حدود 10000kg |
عرض موثر | 700mm |
فاکتور عملکرد ورق | 76.6% |
مشخصات فنی اصلی | |
ابعاد | 8900mm×2230mm×2300mm |
عرض ورودی | 914mm |
ستون مناسب | ≤14m |
وزن کل | حدود 10000kg |
عرض موثر | 750mm |
فاکتور عملکرد ورق | 82% |
مشخصات فنی اصلی | |
ابعاد | 11650mm×2230mm×2300mm |
عرض ورودی | 1000mm |
ستون مناسب | ≤39m |
وزن کل | حدود 15000kg |
عرض موثر | 610mm |
فاکتور عملکرد ورق | 61% |
مشخصات فنی اصلی | |
ابعاد | 8900mm×2230mm×2300mm |
عرض ورودی | 1000mm |
ستون مناسب | ≤38m |
وزن کل | حدود 12000kg |
عرض موثر | 680mm |
فاکتور عملکرد ورق | 68% |
مشخصات فنی اصلی | |
ابعاد | 8900mm×2230mm×2300mm |
عرض ورودی | 1000mm |
ستون مناسب | ≤25m |
وزن کل | حدود 12000kg |
عرض موثر | 700mm |
فاکتور عملکرد ورق | 70% |
مشخصات فنی اصلی | |
ابعاد | 8900mm×2230mm×2300mm |
عرض ورودی | 1000mm |
ستون مناسب | ≤22m |
وزن کل | حدود 12000kg |
عرض موثر | 750mm |
فاکتور عملکرد ورق | 75% |
مشخصات فنی اصلی | |
ابعاد | 11650mm×2230mm×2300mm |
عرض ورودی | 1000mm |
ستون مناسب | ≤18m |
وزن کل | حدود15000kg |
عرض موثر | 800mm |
فاکتور عملکرد ورق | 80% |
مشخصات فنی اصلی | |
ابعاد | 11650mm×2230mm×2300mm |
عرض ورودی | 1200mm |
ستون مناسب | ≤40m |
وزن کل | حدود15000kg |
عرض موثر | 800mm |
فاکتور عملکرد ورق | 66.7% |
مشخصات فنی اصلی | |
ابعاد | 11650mm×2230mm×2300mm |
عرض ورودی | 1220mm |
ستون مناسب | ≤42m |
وزن کل | حدود 15000kg |
عرض موثر | 800mm |
فاکتور عملکرد ورق | 65.6% |
مشخصات فنی اصلی | |
ابعاد | 11650mm×2230mm×2300mm |
عرض ورودی | 1250mm |
ستون مناسب | ≤45m |
وزن کل | حدود 15000kg |
عرض موثر | 800mm |
فاکتور عملکرد ورق | 64% |
مشخصات
1. ماشین نورد ورق منحنی BH-240 از محور و غلطکهای جامد ساخته شده است. غلطک از جنس فولاد 45# با پوشش کروم سخت می باشد.
2. کنترل فرآیند تولید ورق منحنی توسط کامپیوتر انجام می گردد.
3. طول ورق نهایی بوسیله ابزار اندازه گیری الکترونیک یا مکانیکی اندازه گیری می شود.
4. ماشین نورد ورق منحنی بصورت دستی و کنترل PLC قابل کنترل است.
5. منحنی قابل تنظیم بصورت اتوماتیک یا بوسیله چرخ دستی می باشد.
6. این ماشین به روشهای مختلف عمل برش را انجام می دهد، مانند برش مکانیکی یا هیدرولیکی.
7. دستگاه بالابر محصول فقط 2kg وزن دارد. قابل حمل بوده و نصب و جمع آوری آن آسان است. به علاوه بالابری با سرعت بالا انجام می شود.
موارد | پارامترها |
جنس پره برش | Cr12moV |
ضخامت ورق منحنی | 10mm |
سرعت کاری | |
ورق صاف | 15m/min. |
ورق منحنی | 13m/min. |
سرعت دوختن | 16m/min. |
مراحل غلطک | 14 |
ضخامت کویل | 0.6-1.5mm |
استاندارد برق | 380V/50Hz/3 فاز |
ابعاد کانتینر | 40' HQ×1 |
نامهای مرتبط
ماشین ساخت اتوماتیک- ماشین تولید اتوماتیک- ماشین شکل دهی بام منحنی- ماشین نورد- ماشین نورد ورق منحنی- ماشین نورد بام منحنی ستون نوع K- ماشین نورد ورق منحنی ستون نوع K- ماشین شکل دهی بام ستونی بزرگ- ماشین ساخت اتوماتیک ورق منحنی
Yingkou Bohai Machinery Equipment Manufacture Co., Ltd.
تلفن: +86-417-3837961
Mobile/Wechat: +86-13904170567
نمابر: +86-417-3838961
ایمیل:
yingkoubohai@bohai-machine.com
وب سایت: www.bohai-machine.com
وب سایت: www.bhformingmachines.com